rss_feed

Gampong Kueh

Jln. Banda Aceh - Meulaboh Km. 11 Gp. Kueh Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar
Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
Kode Pos 23353

082279066008| 082279066008| mail_outline gampongkueh@gmail.com

Perayaan
Hari Batik
  • MUKHIZAH KHASANAH

    Pj Keuchik Gampong

    Tidak Ada di Kantor
  • SYAMSUDDIN. M

    Sekretaris Gampong

    Tidak Ada di Kantor
  • JUFRI

    Kaur Pembangunan

    Tidak Ada di Kantor
  • FURQAN

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MAWARDI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SYUKRULLAH

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARDIYANA

    Staf Administrasi

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD AJI

    Kepala Dusun Lamneuhen

    Tidak Ada di Kantor
  • M. ISA

    Kepala Dusun Bineh Blang

  • YUSRA

    Kepala Dusun Tengoh

    Tidak Ada di Kantor
  • SAYUTI

    Imum Gampong

    Tidak Ada di Kantor
  • DEDY SEPTIAN MAHDI

    Ketua Pemuda

  • RIZAL FAHMY

    Operator Website

    Tidak Ada di Kantor
  • M.HUSNI

    Staf ADM Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHDI IBRAHIM, SE.AK

    Ketua Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • RASNAWI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • MULIANI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAMZAMI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • BADRUZZAMAN

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di website Gampong Kerajinan Tangan dan Kebudayaan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

22

Bulan Ini

180

Bulan Lalu

394

Tahun Ini

455

Tahun Lalu

1,668

Total
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Gampong Kueh

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Gampong Kueh

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 172 31,97% 79 14,68% 93 17,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 115 21,38% 1 0,19% 114 21,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 88 16,36% 47 8,74% 41 7,62%
4 PENSIUNAN 12 2,23% 9 1,67% 3 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 1,12% 0 0,00% 6 1,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,56% 3 0,56% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,74% 4 0,74% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,56% 2 0,37% 1 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 29 5,39% 28 5,20% 1 0,19%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,93% 2 0,37% 3 0,56%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,93% 0 0,00% 5 0,93%
19 BURUH HARIAN LEPAS 32 5,95% 31 5,76% 1 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 2,42% 12 2,23% 1 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,56% 3 0,56% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,74% 0 0,00% 4 0,74%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,74% 4 0,74% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 34 6,32% 32 5,95% 2 0,37%
89 LAINNYA 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
JUMLAH 538 100,00% 261 48,51% 277 51,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 538 100,00% 261 48,51% 277 51,49%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBGampong 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Gampong
Rp. 868.807.196,00 | Rp. 1.037.217.820,00
83.76 %
Belanja Gampong
Rp. 576.400.000,00 | Rp. 1.037.217.820,00
55.57 %
insert_chart
APBGampong 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Gampong
Rp. 36.500.000,00 | Rp. 36.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 638.572.000,00 | Rp. 638.572.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 107.846.334,00
0 %
Alokasi Dana Gampong
Rp. 163.000.000,00 | Rp. 223.564.290,00
72.91 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 30.685.196,00 | Rp. 30.685.196,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 50.000,00 | Rp. 50.000,00
100 %
insert_chart
APBGampong 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong
Rp. 290.000.000,00 | Rp. 357.484.486,00
81.12 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
Rp. 175.000.000,00 | Rp. 309.300.000,00
56.58 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
Rp. 0,00 | Rp. 131.228.334,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Rp. 0,00 | Rp. 127.805.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong
Rp. 111.400.000,00 | Rp. 111.400.000,00
100 %