rss_feed

Gampong Kueh

Jln. Banda Aceh - Meulaboh Km. 11 Gp. Kueh Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar
Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
Kode Pos 23353

call 082279066008 mail_outline admin@kueh.desa.id

  • RUSLAIDI

    Keuchik Gampong

    Tidak di Kantor
  • SYAMSUDDIN. M

    Sekretaris Gampong

    Tidak di Kantor
  • JUFRI

    Kaur Pembangunan

    Tidak di Kantor
  • FURQAN

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • MAWARDI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • SYUKRULLAH

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • MARDIYANA

    Staf Administrasi

    Tidak di Kantor
  • RIZAL FAHMY

    Anggota PRG

    Tidak di Kantor
  • IZZATI ULFA

    Anggota PRG

    Tidak di Kantor
  • MUHAMMAD AJI

    Kepala Dusun Lamneuhen

    Tidak di Kantor
  • SANUSI

    Kepala Dusun Baroh

    Tidak di Kantor
  • M. ISA

    Kepala Dusun Bineh Blang

    Tidak di Kantor
  • YUSRA

    Kepala Dusun Tengoh

    Tidak di Kantor
  • SAYUTI

    Imum Gampong

    Tidak di Kantor
  • MAHDI IBRAHIM, SE.AK

    Ketua Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • RASNAWI

    Wakil Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • M.HUSNI

    Sekretaris Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • ZAMZAMI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • YUSWARDI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • MULIANI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • DEDY SEPTIAN MAHDI

    Ketua Pemuda

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di website Gampong Kerajinan Tangan dan Kebudayaan
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Gampong Kueh

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Gampong Kueh

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 169 31,59% 81 15,14% 88 16,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 115 21,50% 1 0,19% 114 21,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 93 17,38% 51 9,53% 42 7,85%
4 PENSIUNAN 12 2,24% 9 1,68% 3 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 1,12% 0 0,00% 6 1,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,37% 2 0,37% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,56% 3 0,56% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,56% 2 0,37% 1 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 28 5,23% 27 5,05% 1 0,19%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 1,12% 3 0,56% 3 0,56%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,93% 0 0,00% 5 0,93%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 5,79% 30 5,61% 1 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 2,43% 12 2,24% 1 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,56% 3 0,56% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,56% 0 0,00% 3 0,56%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,56% 3 0,56% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 34 6,36% 32 5,98% 2 0,37%
89 LAINNYA 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
JUMLAH 535 100,00% 263 49,16% 272 50,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 535 100,00% 263 49,16% 272 50,84%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1.010.738.000,00 | Rp. 1.166.473.140,00
86.65 %
BELANJA
Rp. 1.178.924.605,00 | Rp. 1.178.924.605,00
100 %
PEMBIAYAAN
Rp. 8.234.000,00 | Rp. 8.234.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 36.500.000,00 | Rp. 36.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 822.356.000,00 | Rp. 822.356.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 83.952.850,00
47.65 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 111.782.000,00 | Rp. 223.564.290,00
50 %
Bunga Bank
Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 337.630.605,00 | Rp. 337.630.605,00
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 111.605.000,00 | Rp. 111.605.000,00
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 154.805.000,00 | Rp. 154.805.000,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 181.495.000,00 | Rp. 181.495.000,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 393.389.000,00 | Rp. 393.389.000,00
100 %