rss_feed

Gampong Kueh

Jln. Banda Aceh - Calang Km. 11
Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh , Kode Pos 23353
Motto Gampong : Menjadi Gampong Cerdas dan Mandiri

082279066008| 082279066008| mail_outline gampongkueh@gmail.com

Perayaan
Hari Guru
  • SARIDIN, SE

    Keuchik Gampong

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Desember 2023 21:40:38
  • SYAMSUDDIN. M

    Sekretaris Gampong

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Mei 2024 17:23:50
  • JUFRI

    Kaur Pembangunan

    Tidak Ada di Kantor
  • FURQAN

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Februari 2024 00:03:30
  • MAWARDI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 November 2024 21:59:46
  • SYUKRULLAH

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Oktober 2024 22:16:55
  • MARDIYANA

    Staf Administrasi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 November 2024 09:47:02
  • SAYUTI

    Imum Gampong

    Tidak Ada di Kantor
  • DEDY SEPTIAN MAHDI

    Ketua Pemuda

  • RIZAL FAHMY

    Operator Website

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 November 2024 22:31:47
  • MAHDI IBRAHIM, SE.AK

    Ketua Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • YUSWARDI

    Kepala Dusun Lamneuhen

    Tidak Ada di Kantor
  • MULIANI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAMZAMI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • BADRUZZAMAN

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSLI MAHMUD

    Sekretaris Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • ANWAR

    Kepala Dusun Bineh Blang

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSLI N

    Kepala Dusun Baroh

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAINUDDIN

    Kepala Dusun Tengoh

    Tidak Ada di Kantor
  • M.HUSNI

    Staf ADM Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di website Gampong WISATA LENTERA SAWAH HIJAU
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

1

Minggu Ini

5

Bulan Ini

22

Bulan Lalu

208

Tahun Ini

424

Tahun Lalu

1,873

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Gampong Kueh

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Gampong Kueh, 2024
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 169 29,96% 74 13,12% 95 16,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 121 21,45% 2 0,35% 119 21,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 109 19,33% 62 10,99% 47 8,33%
4 PENSIUNAN 12 2,13% 9 1,60% 3 0,53%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 1,06% 0 0,00% 6 1,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,53% 3 0,53% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,71% 4 0,71% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,53% 2 0,35% 1 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 29 5,14% 28 4,96% 1 0,18%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,89% 2 0,35% 3 0,53%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,89% 0 0,00% 5 0,89%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 6,38% 35 6,21% 1 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 2,13% 11 1,95% 1 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,53% 3 0,53% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,71% 0 0,00% 4 0,71%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,71% 4 0,71% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 35 6,21% 34 6,03% 1 0,18%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 564 100,00% 276 48,94% 288 51,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 564 100,00% 276 48,94% 288 51,06%
Diperbarui : 05 November 2024 22:23:25
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBG 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBG 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Gampong
Rp. 36.500.000,00 | Rp. 36.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 438.572.000,00 | Rp. 638.572.000,00
68.68 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 107.846.334,00
0 %
Alokasi Dana Gampong
Rp. 123.564.290,00 | Rp. 223.564.290,00
55.27 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 30.685.196,00 | Rp. 30.685.196,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 50.000,00 | Rp. 50.000,00
100 %
insert_chart
APBG 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran