| Hari | Mulai | Selesai | 
|---|---|---|
| Senin | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Selasa | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Rabu | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Kamis | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Jumat | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
07 September 2023 00:17:30 739 Kali
 
				
								
				
				| LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG KUEHTAHUN ANGGARAN 2023 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong | 357.484.486,00 | 357.484.486,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong | 309.300.000,00 | 309.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong | 131.228.334,00 | 131.228.334,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong | 127.805.000,00 | 127.805.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong | 111.400.000,00 | 111.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.037.217.820,00 | 1.037.217.820,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1.037.217.820,00 | -1.037.217.820,00 | 0,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1.037.217.820,00 | -1.037.217.820,00 | 0,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai | 
|---|---|---|
| Senin | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Selasa | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Rabu | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Kamis | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Jumat | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 157 | 
| Kemarin | : | 238 | 
| Total Pengunjung | : | 404.483 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.128 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
												
													date_range 08 Juli 2023 12:07:57
													place Lokasi : Di Meunasah 
													account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti 												
											
												
													date_range 08 Juli 2023 12:07:57
													place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
													account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut												
											
												
													date_range 08 Juli 2023 12:07:57
													place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
													account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti												
											
												
													date_range 03 September 2023 22:00:00
													place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
													account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong												
											
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran