Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 09:00:00 | 12:00:00 |
Selasa | 09:00:00 | 12:00:00 |
Rabu | 09:00:00 | 12:00:00 |
Kamis | 09:00:00 | 12:00:00 |
Jumat | 09:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 09:00:00 | 12:00:00 |
Selasa | 09:00:00 | 12:00:00 |
Rabu | 09:00:00 | 12:00:00 |
Kamis | 09:00:00 | 12:00:00 |
Jumat | 09:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 290 |
Kemarin | : | 322 |
Total Pengunjung | : | 316.105 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 13.58.211.135 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 22:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran