Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
25 Maret 2022 01:25:50 302 Kali
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANTUAN PKH | 34 | 20,36% | 31 | 18,56% | 3 | 1,80% |
2 | Baitul Mal Uzur 2022 | 3 | 1,80% | 2 | 1,20% | 1 | 0,60% |
3 | Baitul Mal Paket Ramadhan 2022 | 1 | 0,60% | 0 | 0,00% | 1 | 0,60% |
4 | Penerima BPNT 2022 Ready | 30 | 17,96% | 20 | 11,98% | 10 | 5,99% |
5 | Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan 2022 | 146 | 87,43% | 110 | 65,87% | 36 | 21,56% |
6 | Baitul Qiradh 2022 | 8 | 4,79% | 3 | 1,80% | 5 | 2,99% |
7 | BLT DANA DESA | 3 | 1,80% | 0 | 0,00% | 3 | 1,80% |
8 | BLT ELINO | 34 | 20,36% | 21 | 12,57% | 13 | 7,78% |
PENERIMA | 151 | 90,42% | 115 | 68,86% | 36 | 21,56% | |
BUKAN PENERIMA | 22 | 13,17% | 16 | 9,58% | 6 | 3,59% | |
TOTAL | 167 | 100,00% | 126 | 75,45% | 41 | 24,55% |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 284 |
Kemarin | : | 525 |
Total Pengunjung | : | 297.062 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.138.105.4 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 22:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran