Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
2 Orang |
13 Mar 2022 15:46:02 235 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Perdes APBDes 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG KUEHTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.129.873.140,00 | 974.138.000,00 | 155.735.140,00 | 86,22 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 822.356.000,00 | 822.356.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 83.952.850,00 | 40.000.000,00 | 43.952.850,00 | 47,65 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 223.564.290,00 | 111.782.000,00 | 111.782.290,00 | 50,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.166.473.140,00 | 1.010.738.000,00 | 155.735.140,00 | 86,65 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 337.630.605,00 | 337.630.605,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 111.605.000,00 | 111.605.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 154.805.000,00 | 154.805.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 181.495.000,00 | 181.495.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 393.389.000,00 | 393.389.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.178.924.605,00 | 1.178.924.605,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -12.451.465,00 | -168.186.605,00 | 155.735.140,00 | 7,40 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 8.234.000,00 | 8.234.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 8.234.000,00 | 8.234.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 8.234.000,00 | 8.234.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -4.217.465,00 | -159.952.605,00 | 155.735.140,00 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 23:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 23:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 23:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 23:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 23:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 21:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran