| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Selasa | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Rabu | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Kamis | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Jumat | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
14 Maret 2025 23:53:00 371 Kali
Dana Desa tahun 2025 diutamakan penggunaannya untuk mendukung berbagai sektor, antara lain: Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dengan target penerima manfaat diutamakan keluarga miskin yang dicatat dalam data pemerintah
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG KUEHTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Gampong | 36.500.000,00 | 36.000.000,00 | 500.000,00 | 98,63 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Gampong | 36.500.000,00 | 36.000.000,00 | 500.000,00 | 98,63 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Gampong | 1.179.955.920,00 | 0,00 | 1.179.955.920,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 899.882.000,00 | 0,00 | 899.882.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 58.258.000,00 | 0,00 | 58.258.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Gampong | 221.815.920,00 | 0,00 | 221.815.920,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Gampong | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.216.505.920,00 | 36.000.000,00 | 1.180.505.920,00 | 2,96 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong | 371.017.500,00 | 0,00 | 371.017.500,00 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong | 479.189.000,00 | 0,00 | 479.189.000,00 | 0,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong | 147.705.000,00 | 0,00 | 147.705.000,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong | 182.272.000,00 | 0,00 | 182.272.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong | 67.600.000,00 | 0,00 | 67.600.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.247.783.500,00 | 0,00 | 1.247.783.500,00 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -31.277.580,00 | 36.000.000,00 | -67.277.580,00 | -86,88 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 21.277.580,00 | 0,00 | 21.277.580,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.277.580,00 | 0,00 | 21.277.580,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 21.277.580,00 | 0,00 | 21.277.580,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -10.000.000,00 | 36.000.000,00 | -46.000.000,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Selasa | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Rabu | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Kamis | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Jumat | 09:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 49 |
| Kemarin | : | 283 |
| Total Pengunjung | : | 411.756 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.209 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 22:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran