Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2024 19:52:53 9 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG KUEHTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Gampong | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Gampong | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Gampong | 1.326.077.073,00 | 1.326.077.073,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.063.109.600,00 | 1.063.109.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 58.926.123,00 | 58.926.123,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Gampong | 204.041.350,00 | 204.041.350,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Gampong | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.362.627.073,00 | 1.362.627.073,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong | 392.859.660,00 | 392.859.660,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong | 598.605.000,00 | 598.605.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong | 139.998.423,00 | 139.998.423,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong | 159.164.000,00 | 159.164.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.362.627.083,00 | 1.362.627.083,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -10,00 | -10,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 37.853.183,00 | 37.853.183,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 37.853.183,00 | 37.853.183,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 37.853.183,00 | 37.853.183,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 37.853.173,00 | 37.853.173,00 | 0,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 185 |
Kemarin | : | 250 |
Total Pengunjung | : | 312.260 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.144.37.178 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 12:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 22:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran