APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.091.471.013,16 | Rp 1.091.471.013,16
Rp 29.119.680,00 | Rp 29.119.680,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 36.500.000,00 | Rp 36.500.000,00
Rp 707.350.000,00 | Rp 707.350.000,00
Rp 56.322.400,00 | Rp 56.322.400,00
Rp 290.088.470,00 | Rp 290.088.470,00
Rp 1.210.143,16 | Rp 1.210.143,16
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 29.119.680,00 | Rp 29.119.680,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Pendapatan Gampong
Belanja Gampong
Pembiayaan Gampong
Hasil Usaha Gampong
Dana Desa
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Gampong
Alokasi Dana Gampong
Bunga Bank Gampong
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.