Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
2 Orang |
06 Sep 2023 23:17:30 12 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG KUEHTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 969.982.624,00 | 801.572.000,00 | 168.410.624,00 | 82,64 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 638.572.000,00 | 638.572.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 107.846.334,00 | 0,00 | 107.846.334,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 223.564.290,00 | 163.000.000,00 | 60.564.290,00 | 72,91 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 30.735.196,00 | 30.735.196,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 30.685.196,00 | 30.685.196,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.037.217.820,00 | 868.807.196,00 | 168.410.624,00 | 83,76 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 357.484.486,00 | 290.000.000,00 | 67.484.486,00 | 81,12 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 309.300.000,00 | 175.000.000,00 | 134.300.000,00 | 56,58 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 131.228.334,00 | 0,00 | 131.228.334,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 127.805.000,00 | 0,00 | 127.805.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 111.400.000,00 | 111.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.037.217.820,00 | 576.400.000,00 | 460.817.820,00 | 55,57 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 292.407.196,00 | -292.407.196,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 292.407.196,00 | -292.407.196,00 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 23:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 23:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 23:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 23:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 23:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 21:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran