Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
2 Orang |
27 Feb 2021 16:49:35 326 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG KUEHTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.046.230.325,00 | 1.046.230.325,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 645.832.000,00 | 645.832.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 110.422.535,00 | 110.422.535,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 289.975.790,00 | 289.975.790,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 19.407.391,00 | 19.407.391,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 15.395.324,00 | 15.395.324,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.012.067,00 | 4.012.067,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.102.137.716,00 | 1.102.137.716,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 434.309.392,00 | 430.131.892,00 | 4.177.500,00 | 99,04 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 269.481.924,00 | 261.247.924,00 | 8.234.000,00 | 96,94 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 107.546.400,00 | 107.506.435,00 | 39.965,00 | 99,96 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 190.800.000,00 | 190.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.052.137.716,00 | 1.039.686.251,00 | 12.451.465,00 | 98,82 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 50.000.000,00 | 62.451.465,00 | -12.451.465,00 | 80,06 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -50.000.000,00 | -50.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 12.451.465,00 | -12.451.465,00 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 23:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 23:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 23:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 23:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 23:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Di Meunasah
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Lingkungan Meunasah Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Tuha Peut
date_range 08 Juli 2023 11:07:57
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Tgk. Sayuti
date_range 03 September 2023 21:00:00
place Lokasi : Meunasah Gampong Kueh
account_circle Koordinator : Ketua Panitia dan Imum Gampong
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran