LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG KUEH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Gampong 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Gampong 1.046.230.325,00 1.046.230.325,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 645.832.000,00 645.832.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 110.422.535,00 110.422.535,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 289.975.790,00 289.975.790,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Gampong 19.407.391,00 19.407.391,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 15.395.324,00 15.395.324,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 4.012.067,00 4.012.067,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.102.137.716,00 1.102.137.716,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong 434.309.392,00 430.131.892,00 4.177.500,00 99,04
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 434.309.392,00 430.131.892,00 4.177.500,00 99,04
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 269.481.924,00 261.247.924,00 8.234.000,00 96,94
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 269.481.924,00 261.247.924,00 8.234.000,00 96,94
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong 107.546.400,00 107.506.435,00 39.965,00 99,96
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 107.546.400,00 107.506.435,00 39.965,00 99,96
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Gampong 190.800.000,00 190.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 190.800.000,00 190.800.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.052.137.716,00 1.039.686.251,00 12.451.465,00 98,82
SURPLUS / (DEFISIT) 50.000.000,00 62.451.465,00 -12.451.465,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Gampong 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Gampong 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -50.000.000,00 -50.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 12.451.465,00 -12.451.465,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Gampong
Rp 1.102.137.716,00 | Rp 1.102.137.716,00
100 %
Belanja Gampong
Rp 1.039.686.251,00 | Rp 1.052.137.716,00
98.82 %
Pembiayaan Gampong
Rp -50.000.000,00 | Rp -50.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Gampong
Rp 36.500.000,00 | Rp 36.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 645.832.000,00 | Rp 645.832.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Gampong
Rp 110.422.535,00 | Rp 110.422.535,00
100 %
Alokasi Dana Gampong
Rp 289.975.790,00 | Rp 289.975.790,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Gampong
Rp 15.395.324,00 | Rp 15.395.324,00
100 %
Bunga Bank Gampong
Rp 4.012.067,00 | Rp 4.012.067,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong
Rp 430.131.892,00 | Rp 434.309.392,00
99.04 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
Rp 261.247.924,00 | Rp 269.481.924,00
96.94 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
Rp 107.506.435,00 | Rp 107.546.400,00
99.96 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong
Rp 190.800.000,00 | Rp 190.800.000,00
100 %

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image